RENDIMIENTO POR TEMPORADA
29.03.2016 15:41
TABLA GENERAL
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/G | POS | TEND | % REND |
2014 | < | |||||||
2015 | 188 | 56 | 20 | 20 | - | 2 | > | 64% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
SERIE INFANTIL
SERIE FEMENINA
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/F | POS | TEND | % REND |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | 3º | - | 42% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
SERIE SENIOR
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/F | POS | TEND | % REND |
2014 | 1º | |||||||
2015 | 47 | 14 | 5 | 5 | +20 | 1º | - | 65% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
SEGUNDA SERIE
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/F | POS | TEND | % REND |
2014 | 1º | < | ||||||
2015 | 49 | 15 | 4 | 5 | +43 | 2º | > | 68% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
PRIMERA SERIE
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/F | POS | TEND | % REND |
2014 | 1º | - | ||||||
2015 | 46 | 13 | 7 | 4 | +44 | 2º | > | 64% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |
SERIE DE HONOR
TEMPORADA | PUNTOS | PG | PE | PP | D/F | POS | TEND | % REND |
2014 | 2º | < | ||||||
2015 | 46 | 14 | 4 | 6 | +36 | 3º | > | 64% |
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
2018 |