Fecha a fecha
| FECHA 1 | 26/06/2016 | ||
| INDEPENDIENTE | V/S | CULTURAL | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 4 |
| SERIE FEMENINA | 2 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 0 | - | 2 |
| SERIOE HONOR | 1 | - | 7 |
| GENERAL | 4 | - | 10 |
| CRUCERO DE HUARO | V/S | SARGENTO ALDEA | |
| SERIE SEGUNDA | 4 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 1 (S) | - | 0(S) |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 3 | - | 1 |
| GENERAL | 12 | - | 3 |
| NUEVA ALIANZA | V/S | ESTRELLA ROJA | |
| SERIE SEGUNDA | 4 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 4 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 1(S) | - | 0(S) |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 4 | - | 3 |
| GENERAL | 12 | - | 3 |
| LIBRE | LOS PRODUCTORES |
| FECHA 2 | 03/07/2016 | ||
| CULTURAL | V/S | CRUCERO DE HUARO | |
| SERIE SEGUNDA | 2 | - | 2 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 2 |
| SERIE PRIMERA | 4 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 5 | - | 2 |
| GENERAL | 9 | - | 3 |
| SARGENTO ALDEA | V/S | INDEPENDIENTE | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 3 | - | 2 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 0 | - | 3 |
| GENERAL | 9 | - | 6 |
| LOS PRODUCTORES | V/S | NUEVA ALIANZA | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 5 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 0 | - | 1 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 3 |
| GENERAL | 9 | - | 6 |
| LIBRE | ESTRELLA ROJA |
| FECHA 3 | 10/07/2016 | ||
| ESTRELLA ROJA | V/S | LOS PRODUCTORES | |
| SERIE SEGUNDA | 0 | - | 3 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 2 |
| SERIE FEMENINA | 3 | - | 3 |
| SERIE PRIMERA | 5 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 1(S) | - | 0(S) |
| GENERAL | 7 | - | 7 |
| CRUCERO DE HUARO | V/S | INDEPENDIENTE | |
| SERIE SEGUNDA | 0 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 4 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 0 | - | 1 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 4 |
| GENERAL | 4 | - | 10 |
| SARGENTO ALDEA | V/S | NUEVA ALIANZA | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 3 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 3 | - | 7 |
| SERIE HONOR | 2 | - | 2 |
| GENERAL | 7 | 7 | |
| - | |||
| LIBRE | CULTURAL |
| FECHA 4 | 24/07/2016 | ||
| CULTURAL | V/S | ESTRELLA ROJA | |
| SERIE SEGUNDA | 7 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 2 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 3 |
| SERIE PRIMERA | 4 | - | 1 |
| SERIE HONOR | 5 | - | 3 |
| GENERAL | 12 | - | 3 |
| NUEVA ALIANZA | V/S | CRUCERO DE HUARO | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 0 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 0 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 3 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 4 | - | 2 |
| GENERAL | 7 | - | 7 |
| LOS PRODUCTORES | V/S | SARGENTO ALDEA | |
| SERIE SEGUNDA | 9 | - | 3 |
| SERIE FEMENINA | 0 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 7 | - | 1 |
| SERIE HONOR | 3 | - | 4 |
| GENERAL | 7 | - | 7 |
| LIBRE | INDEPENDIENTE |
| FECHA 5 | 31/07/2016 | ||
| LOS PRODUCTORES | V/S | CULTURAL | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 4 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 3 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 2 | - | 4 |
| GENERAL | 5 | - | 8 |
| INDEPENDIENTE | V/S | NUEVA ALIANZA | |
| SERIE SEGUNDA | 4 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 0 | - | 2 |
| SERIE FEMENINA | 2 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 1 |
| GENERAL | 10 | - | 4 |
| ESTRELLA ROJA | V/S | CRUCERO DE HUARO | |
| SERIE SEGUNDA | 7 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 4 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 4 | - | 1 |
| GENERAL | 9 | - | 6 |
| LIBRE | SARGENTO ALDEA |
| FECHA 6 | 07/08/2016 | ||
| CULTURAL | V/S | SARGENTO ALDEA | |
| SERIE SEGUNDA | 10 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 0 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 0 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 5 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 2 | - | 3 |
| GENERAL | 7 | - | 7 |
| CRUCERO DE HUARO | V/S | LOS PRODUCTORES | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 4 | - | 0 |
| SERIE DAMAS | 2 | - | 2 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 2 |
| SERIE HONOR | 3 | - | 0 |
| GENERAL | 8 | - | 5 |
| INDEPENDIENTE | V/S | ESTRELLA ROJA | |
| SERIE SEGUNDA | 2 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 4 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 3 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 4 |
| GENERAL | 12 | - | 3 |
| LIBRE | NUEVA ALIANZA |
| FECHA 7 | 28/08/2016 | ||
| NUEVA ALIANZA | V/S | CULTURAL | |
| SERIE SEGUNDA | 0 | - | 3 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 0 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 2 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 2 |
| GENERAL | 4 | - | 10 |
| SARGENTO ALDEA | V/S | ESTRELLA ROJA | |
| SERIE SEGUNDA | 1 | - | 3 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 2 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 0 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 2 |
| GENERAL | 6 | - | 9 |
| INDEPENDIENTE | V/S | LOS PRODUCTORES | |
| SERIE SEGUNDA | 2 | - | 3 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 3 |
| SERIE FEMENINA | 3 | - | 2 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 0 |
| GENERAL | 6 | - | 9 |
| LIBRE | CRUCERO DE HUARO |
| FECHA 8 | 04/09/2016 | ||
| CULTURAL | V/S | INDEPENDIENTE | |
| SERIE SEGUNDA | 3 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 1 |
| SERIE INFANTIL | 0 | - | 8 |
| SERIE FEMENINA | 2 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 1 | - | 2 |
| SERIE HONOR | 2 | - | 2 |
| GENERAL | 10 | - | 4 |
| SARGENTO ALDEA | V/S | CRUCERO DE HUARO | |
| SERIE SEGUNDA | 2 | - | 2 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 3 |
| SERIE INFANTIL | - | - | - |
| SERIE SENIOR | 2 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 1 |
| SERIE HONOR | 3 | - | 1 |
| GENERAL | 10 | - | 4 |
| ESTRELLA ROJA | V/S | NUEVA ALIANZA | |
| SERIE SEGUNDA | 3 | - | 1 |
| SERIE FEMENINA | 0 | - | 0 |
| SERIE INFANTIL | 2 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 1 | - | 2 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 4 | - | 3 |
| GENERAL | 7 | - | 7 |
| LIBRE | LOS PRODUCTORES |
| FECHA 9 | 11/09/2016 | ||
| CRUCERO DE HUARO | V/S | CULTURAL | |
| SERIE SEGUNDA | 0 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 1 |
| SERIE SENIOR | 3 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 3 |
| SERIE HONOR | 1 | - | 4 |
| GENERAL | 5 | - | 8 |
| NUEVA ALIANZA | V/S | LOS PRODUCTORES | |
| SERIE SEGUNDA | 3 | - | 2 |
| SERIE SENIOR | 5 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 1 | - | 0 |
| SERIE INFANTIL | 2 | - | 0 |
| SERIE PRIMERA | 2 | - | 2 |
| SERIE HONOR | 2 | - | 5 |
| GENERAL | 10 | - | 4 |
| INDEPENDIENTE | V/S | SARGENTO ALDEA | |
| SERIE SEGUNDA | 4 | - | 0 |
| SERIE FEMENINA | 5 | - | 0 |
| SERIE SENIOR | 5 | - | 4 |
| SERIE INFANTIL | 8 | - | 1 |
| SERIE PRIMERA | 0 | - | 4 |
| SERIE HONOR | 8 | - | 3 |
| GENERAL | 12 | - | 3 |
| LIBRE | ESTRELLA ROJA | ||
| FECHA | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE INFANTIL | |||
| SERIE FEMENINA | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE FEMENINA | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| LIBRE |
| FECHA | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| V/S | |||
| SERIE SEGUNDA | |||
| SERIE SENIOR | |||
| SERIE INFANTIL | |||
| SERIE FEMENINA | |||
| SERIE PRIMERA | |||
| SERIE HONOR | |||
| GENERAL | |||
| LIBRE | |||