Senior
Nº | NOMBRE | R.U.N. | FECHA NAC. |
1 | ALEJANDRO HERRERA VILLA | 11.238.924-5 | |
2 | ALFREDO GAJARDO NÚÑEZ | 11.238.905-9 | 29/07/1968 |
3 | MANUEL GUTIERREZ MELO | 11.958.018-8 | 27/01/1972 |
4 | ANTONIO RIFO LOBOS | 10.580.250-1 | |
5 | BERNARDO HERRERA CARRERA | 10.749.086-8 | 20/05/1968 |
6 | BERNARDO ARRAU ROJAS | 9.546.610-9 | 24/05/1962 |
7 | CARLOS GUAJARDO RUIZ | 11.775.395-6 | 10/03/1971 |
8 | CRISTIAN HIDALGO BENITEZ | 10.887.310-8 | 06/12/1978 |
9 | CESAR BURGOS BURGOS | 12.301.681-5 | 10/08/1972 |
10 | CLAUDIO LAGOS MORAGA | 11.237.906-5 | 20/01/1969 |
11 | ERICK ARAYA PÉREZ | 11.681.737-3 | |
12 | ERNERTO HERRERA VILLA | 14.406.602-2 | |
13 | FRANKLIN ARIAS SÁNCHEZ | 13.139.108-0 | 01/06/1975 |
14 | HÉCTOR HERRERA MERINO | 11.775.535-3 | 28/12/1970 |
15 | ISAÍAS OÑATE RUIZ | 11.958.109-5 | |
16 | IVÁN MUÑOZ CEA | 13.137.765-7 | |
17 | JAIME REBOLLEDO BAEZA | 11.774.756-5 | |
18 | FABIÁN ANDRÉS VERGARA MARDONES | 13.621.882-4 | 28/03/1979 |
19 | JOSÉ PANTOJA PÉREZ | 12.361.330-9 | |
20 | JOSÉ PÉREZ RIQUELME | 7.540.954-0 | 25/03/1956 |
21 | JOSÉ HERRERA VERA | 10.650.448-5 | 08/04/1972 |
22 | JUAN CIFUENTES CONTRERAS | 11.447.923-3 | 26/05/1979 |
23 | JUAN SOTO PAZ | 11.900.396-6 | |
24 | JUAN CARLOS TAPIA | 7.994.666-4 | |
25 | JUAN VERGARA OPAZO | 7.649.461-4 | 01/05/1955 |
26 | JULIO GARRIDO BREVE | 10.589.372-8 | |
27 | LUÍS MELLA REBOLLEDO | 11.572.075-9 | 11/02/1973 |
28 | LUÍS POZA PÉREZ | 10.794.336-6 | 02/06/1970 |
29 | LUÍS OSORIO BENÍTEZ | 11.112.538-4 | |
30 | LUÍS POBLETE FLORES | 11.677.125-K | |
31 | MANUEL INZUNZA MOYA | 7.783.208-4 | |
32 | MARCELO MOREIRA AEDO | 10.391.033-1 | 10/11/1966 |
33 | MARCELO LIZAMA GONZÁLEZ | 14.467.039-6 | 25/04/1972 |
34 | MARCELO PÉREZ PARRA | 10.663.027-5 | 14/01/1971 |
35 | JULIO GRANDÓN CASTRO | ||
36 | MAURICIO HERRERA PAREDES | 11.912.772-6 | 29/01/1972 |
37 | MIGUEL VILLA HERRERA | 10.749.279-0 | |
38 | NÉSTOR VILLA HERRERA | 14.435.137-1 | 06/05/1960 |
40 | NICÓMEDES AGUAYO PAVÉZ | 9.754.231-7 | |
41 | OCTAVIO RUIZ ABURTO | 10.486.566-6 | 22/11/1967 |
42 | OSCAR MUÑOZ FIGUEROA | 10.185.360-8 | |
43 | OSVALDO GÓMEZ AEDO | 10.802.309-0 | |
44 | PEDRO HIDALGO HERNÁNDEZ | 12.771.965-9 | 18/04/1975 |
45 | PEDRO BENÍTEZ OSES | 11.448.031-2 | 19/11/1979 |
46 | SEGUNDO RIFO LOBOS | 9.820.513-6 | 12/11/1963 |
47 | SERGIO MOLINA CEA | 11.182.284-0 | |
48 | SERVANDO JELDRES RIFO | 14.416.437-7 | 29/08/1972 |
49 | VÍCTOR VEGA HERRERA | 12.301.588-6 | 11/09/1972 |
50 | VÍCTOR PANTOJA PÉREZ | 12.129.478-7 | |
51 | VÍCTOR SEPÚLVEDA SÁEZ | 10.478.012-1 | 17/12/1964 |
52 | JUAN HERRERA GUERRERO | 14.447.217-9 | 01/12/1973 |
53 | ALBERTO CIFUENTES CONTRERAS | ||
54 | JORGE JEREZ BUSTOS | 10.174.677-1 | 10/10/1965 |
55 | BERNARDO SARABIA ALARCÓN | 12.379.832-5 | |
56 | SAMUEL ZAPATA LUARTE | 13.621.938-3 | 27/10/1979 |
57 | VÍCTOR HERRERA MERINO | 12.772.012-6 | 11/07/1975 |
58 | NELSON ULLOA ERICES | 13.623.568-0 | 27/05/1979 |
59 | LUIS PÉREZ VÁSQUEZ | 12.103.561-8 | 05/09/1971 |
60 | WALTER PÉREZ VÁSQUEZ | 13.310.884-K | 07/12/1977 |
61 | MARIO PÉREZ MORENO | 13.621.925-1 | 04/08/1979 |
62 | GIOVANI PÉREZ CARTES | 10.514.471-7 | |
63 | CLAUDIO MERINO ZAPATA | 14.354.149-5 | |
64 | ÁNGELO SASSO ARANDA | 13.881.417-3 | |
65 | GONZALO BAEZA VILLA | 12.042.684-2 | |
66 | CLAUDIO MONTERO DE LA SOTA | 12.977.663-3 | 27/10/1976 |
67 | HÉCTOR MONTERO DE LA SOTA | 13.033.105-1 | |
68 | LUÍS INFANTE MUÑOZ | 12.300.953-3 | 08/07/1972 |
69 | LUÍS MOYA VALENZUELA | ||
70 | GERMÁN RIVERA BAHAMONDEZ | 5.596.996-9 | 21/07/1947 |
71 | ROBERTO JELDRE RIFO | ||
72 | PATRICIO NUÑEZ SANCHEZ | 14. | |
73 | RICARDO RIFO LOBOS | ||
74 | CRISTIAN CRUCES FUENTES | ||
75 | DANIEL ORLANDO BORQUEZ DONICKE | 13.336.368-8 | 04/09/1978 |
76 | JOSÉ TOLEDO VILLA | 14.064.393-9 | 23/11/1981 |
77 | GONZALO GONZALEZ AGUILERA | 12.554.280-8 | 28/11/1974 |
78 | JUAN CARLOS NUÑEZ ORTIZ | 12.729.743-6 | 31/07/1935 |
D.T.1 | HERNÁN BASTIDAS | ||
D.T.2 |